HTG3-Datenanzeige

Empfangene Messwerte vom Shelly HTG3

ID Sensor Temperatur (°C) Feuchtigkeit (%) Zeitpunkt
40936 HTG3_4 35.10 2026-05-29 21:06:34
40935 HTG3_4 25.50 2026-05-29 21:06:33
40933 HTG3_4 26.10 2026-05-29 20:59:54
40934 HTG3_4 34.20 2026-05-29 20:59:54
40932 HTG3_4 31.80 2026-05-29 20:14:08
40931 HTG3_4 26.60 2026-05-29 20:14:06
40929 HTG3_4 27.00 2026-05-29 20:03:07
40930 HTG3_4 30.70 2026-05-29 20:03:07
40928 HTG3_4 27.00 2026-05-29 20:02:07
40927 HTG3_4 32.00 2026-05-29 20:02:06
40925 HTG3_4 30.40 2026-05-29 19:53:05
40926 HTG3_4 27.30 2026-05-29 19:53:05
40924 HTG3_4 27.30 2026-05-29 19:52:06
40923 HTG3_4 29.00 2026-05-29 19:52:04
40921 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:49:07
40922 HTG3_4 27.30 2026-05-29 19:49:07
40920 HTG3_4 29.10 2026-05-29 19:42:06
40919 HTG3_4 27.60 2026-05-29 19:42:05
40918 HTG3_4 27.50 2026-05-29 19:40:09
40917 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:40:06
40916 HTG3_4 27.60 2026-05-29 19:38:06
40915 HTG3_4 28.90 2026-05-29 19:38:05
40913 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:36:05
40914 HTG3_4 27.50 2026-05-29 19:36:05
40911 HTG3_4 27.70 2026-05-29 19:28:06
40912 HTG3_4 29.80 2026-05-29 19:28:06
40909 HTG3_4 27.60 2026-05-29 19:26:51
40910 HTG3_4 30.90 2026-05-29 19:26:51
40908 HTG3_4 27.90 2026-05-29 19:11:20
40907 HTG3_4 29.00 2026-05-29 19:11:19
40905 HTG3_4 29.30 2026-05-29 19:11:08
40906 HTG3_4 27.90 2026-05-29 19:11:08
40904 HTG3_4 30.50 2026-05-29 19:10:06
40903 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:10:05
40901 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:08:06
40902 HTG3_4 29.30 2026-05-29 19:08:06
40899 HTG3_4 27.80 2026-05-29 19:06:05
40900 HTG3_4 27.70 2026-05-29 19:06:05
40897 HTG3_4 28.90 2026-05-29 18:58:07
40898 HTG3_4 27.90 2026-05-29 18:58:07
40895 HTG3_4 27.80 2026-05-29 18:56:06
40896 HTG3_4 30.00 2026-05-29 18:56:06
40893 HTG3_4 27.90 2026-05-29 18:44:05
40894 HTG3_4 28.60 2026-05-29 18:44:05
40892 HTG3_4 30.10 2026-05-29 18:42:05
40891 HTG3_4 27.90 2026-05-29 18:42:04
40890 HTG3_4 27.90 2026-05-29 18:41:05
40889 HTG3_4 28.50 2026-05-29 18:41:04
40888 HTG3_4 29.70 2026-05-29 18:15:05
40887 HTG3_4 28.00 2026-05-29 18:15:04
40885 HTG3_4 28.60 2026-05-29 18:12:06
40886 HTG3_4 28.10 2026-05-29 18:12:06
40883 HTG3_4 30.20 2026-05-29 18:11:05
40884 HTG3_4 28.10 2026-05-29 18:11:05
40881 HTG3_4 31.30 2026-05-29 18:10:05
40882 HTG3_4 28.00 2026-05-29 18:10:05
40880 HTG3_4 29.70 2026-05-29 17:58:05
40879 HTG3_4 28.10 2026-05-29 17:58:04
40878 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:45:05
40877 HTG3_4 28.60 2026-05-29 17:45:04
40875 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:44:06
40876 HTG3_4 29.60 2026-05-29 17:44:06
40874 HTG3_4 30.70 2026-05-29 17:43:01
40873 HTG3_4 28.10 2026-05-29 17:43:00
40872 HTG3_4 28.90 2026-05-29 17:31:33
40870 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:30:04
40871 HTG3_4 30.00 2026-05-29 17:30:04
40868 HTG3_4 28.50 2026-05-29 17:27:13
40869 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:27:13
40866 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:23:04
40867 HTG3_4 29.60 2026-05-29 17:23:04
40864 HTG3_4 28.20 2026-05-29 17:20:04
40865 HTG3_4 28.40 2026-05-29 17:20:04
40862 HTG3_4 28.30 2026-05-29 17:17:05
40863 HTG3_4 29.40 2026-05-29 17:17:05
40861 HTG3_4 28.30 2026-05-29 17:16:08
40860 HTG3_4 30.80 2026-05-29 17:16:07
40858 HTG3_4 28.80 2026-05-29 17:08:05
40859 HTG3_4 28.40 2026-05-29 17:08:05
40856 HTG3_4 27.70 2026-05-29 17:05:04
40857 HTG3_4 28.40 2026-05-29 17:05:04
40855 HTG3_4 28.50 2026-05-29 17:04:07
40854 HTG3_4 29.70 2026-05-29 17:04:06
40853 HTG3_4 27.80 2026-05-29 16:58:05
40852 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:58:04
40851 HTG3_4 29.40 2026-05-29 16:57:03
40850 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:57:02
40848 HTG3_4 28.30 2026-05-29 16:56:03
40849 HTG3_4 27.80 2026-05-29 16:56:03
40846 HTG3_4 28.30 2026-05-29 16:53:04
40847 HTG3_4 29.60 2026-05-29 16:53:04
40844 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:50:04
40845 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:50:04
40843 HTG3_4 27.10 2026-05-29 16:48:05
40842 HTG3_4 28.30 2026-05-29 16:48:04
40840 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:45:04
40841 HTG3_4 28.20 2026-05-29 16:45:04
40838 HTG3_4 29.50 2026-05-29 16:42:05
40839 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:42:05
40836 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:41:04
40837 HTG3_4 30.80 2026-05-29 16:41:04
40834 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:38:04
40835 HTG3_4 29.20 2026-05-29 16:38:04
40833 HTG3_4 27.90 2026-05-29 16:37:05
40832 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:37:04
40830 HTG3_4 29.80 2026-05-29 16:35:04
40831 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:35:04
40828 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:26:14
40829 HTG3_4 28.60 2026-05-29 16:26:14
40826 HTG3_4 27.40 2026-05-29 16:25:09
40827 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:25:09
40824 HTG3_4 29.30 2026-05-29 16:22:05
40825 HTG3_4 28.50 2026-05-29 16:22:05
40823 HTG3_4 27.40 2026-05-29 16:16:04
40821 HTG3_4 28.30 2026-05-29 16:14:06
40822 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:14:06
40820 HTG3_4 29.70 2026-05-29 16:13:06
40819 HTG3_4 28.30 2026-05-29 16:13:05
40817 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:07:05
40818 HTG3_4 27.80 2026-05-29 16:07:05
40815 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:06:06
40816 HTG3_4 29.80 2026-05-29 16:06:06
40813 HTG3_4 28.20 2026-05-29 16:04:05
40814 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:04:05
40811 HTG3_4 29.60 2026-05-29 16:03:05
40812 HTG3_4 28.40 2026-05-29 16:03:05
40809 HTG3_4 28.40 2026-05-29 15:59:04
40810 HTG3_4 27.70 2026-05-29 15:59:04
40807 HTG3_4 28.30 2026-05-29 15:57:05
40808 HTG3_4 29.10 2026-05-29 15:57:05
40805 HTG3_4 28.40 2026-05-29 15:55:04
40806 HTG3_4 30.50 2026-05-29 15:55:04
40803 HTG3_4 28.40 2026-05-29 15:53:04
40804 HTG3_4 28.00 2026-05-29 15:53:04
40801 HTG3_4 29.10 2026-05-29 15:51:05
40802 HTG3_4 28.30 2026-05-29 15:51:05
40799 HTG3_4 26.80 2026-05-29 15:48:04
40800 HTG3_4 28.20 2026-05-29 15:48:04
40797 HTG3_4 28.20 2026-05-29 15:41:04
40798 HTG3_4 28.80 2026-05-29 15:41:04
40795 HTG3_4 28.20 2026-05-29 15:39:04
40796 HTG3_4 30.90 2026-05-29 15:39:04
40793 HTG3_4 32.40 2026-05-29 15:37:03
40794 HTG3_4 28.00 2026-05-29 15:37:03
40791 HTG3_4 28.00 2026-05-29 15:34:03
40792 HTG3_4 31.30 2026-05-29 15:34:03
40789 HTG3_4 28.00 2026-05-29 15:26:10
40790 HTG3_4 30.10 2026-05-29 15:26:10
40787 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:21:05
40788 HTG3_4 28.30 2026-05-29 15:21:05
40785 HTG3_4 28.00 2026-05-29 15:16:04
40786 HTG3_4 29.70 2026-05-29 15:16:04
40783 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:14:04
40784 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:14:04
40781 HTG3_4 29.80 2026-05-29 15:13:04
40782 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:13:04
40779 HTG3_4 31.10 2026-05-29 15:10:06
40780 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:10:06
40777 HTG3_4 29.80 2026-05-29 15:06:04
40778 HTG3_4 27.90 2026-05-29 15:06:04
40775 HTG3_4 27.80 2026-05-29 15:05:04
40776 HTG3_4 28.70 2026-05-29 15:05:04
40773 HTG3_4 27.50 2026-05-29 15:03:05
40774 HTG3_4 27.70 2026-05-29 15:03:05
40771 HTG3_4 27.70 2026-05-29 14:56:04
40772 HTG3_4 28.60 2026-05-29 14:56:04
40770 HTG3_4 27.20 2026-05-29 14:53:04
40769 HTG3_4 27.70 2026-05-29 14:53:03
40768 HTG3_4 28.50 2026-05-29 14:49:05
40767 HTG3_4 27.60 2026-05-29 14:49:04
40765 HTG3_4 27.60 2026-05-29 14:45:05
40766 HTG3_4 27.40 2026-05-29 14:45:05
40764 HTG3_4 29.10 2026-05-29 14:40:06
40763 HTG3_4 27.70 2026-05-29 14:40:04
40761 HTG3_4 27.50 2026-05-29 14:33:24
40762 HTG3_4 27.80 2026-05-29 14:33:24
40760 HTG3_4 27.40 2026-05-29 14:33:12
40759 HTG3_4 27.60 2026-05-29 14:31:04
40758 HTG3_4 28.80 2026-05-29 14:31:03
40757 HTG3_4 31.00 2026-05-29 14:30:04
40756 HTG3_4 27.50 2026-05-29 14:30:03
40754 HTG3_4 27.40 2026-05-29 14:29:06
40755 HTG3_4 28.50 2026-05-29 14:29:06
40752 HTG3_4 27.40 2026-05-29 14:23:03
40753 HTG3_4 29.90 2026-05-29 14:23:03
40751 HTG3_4 19.70 2026-05-23 10:59:21
40750 HTG3_4 60.10 2026-05-23 10:59:04
40749 HTG3_4 61.10 2026-05-23 10:42:04
40747 HTG3_4 19.60 2026-05-23 10:39:05
40748 HTG3_4 63.10 2026-05-23 10:39:05
40746 HTG3_4 19.40 2026-05-23 10:38:21
40745 HTG3_4 64.50 2026-05-23 10:38:04
40743 HTG3_4 63.10 2026-05-23 10:32:05
40744 HTG3_4 19.10 2026-05-23 10:32:05
40741 HTG3_4 19.00 2026-05-23 10:25:06
40742 HTG3_4 63.70 2026-05-23 10:25:06
40740 HTG3_4 64.80 2026-05-23 10:19:19
40739 HTG3_4 18.70 2026-05-23 10:19:08
40738 HTG3_4 66.10 2026-05-23 10:13:07
40737 HTG3_4 67.60 2026-05-23 10:02:05
40736 HTG3_4 18.00 2026-05-23 10:02:04
40734 HTG3_4 69.40 2026-05-23 09:47:04
40735 HTG3_4 17.30 2026-05-23 09:47:04
40733 HTG3_4 69.80 2026-05-23 09:32:05
40732 HTG3_4 16.80 2026-05-23 09:32:04
40731 HTG3_4 72.30 2026-05-23 09:05:19
40730 HTG3_4 72.30 2026-05-23 09:05:17
40729 HTG3_4 71.20 2026-05-23 08:57:14
40728 HTG3_4 15.60 2026-05-23 08:57:05
40726 HTG3_4 15.10 2026-05-23 08:37:04
40727 HTG3_4 71.30 2026-05-23 08:37:04
40725 HTG3_4 70.20 2026-05-23 08:31:05
40724 HTG3_4 14.90 2026-05-23 08:31:04
40722 HTG3_4 14.80 2026-05-23 08:30:04
40723 HTG3_4 69.60 2026-05-23 08:30:04
40720 HTG3_4 70.70 2026-05-23 08:05:04
40721 HTG3_4 14.30 2026-05-23 08:05:04
40718 HTG3_4 13.70 2026-05-23 07:37:04
40719 HTG3_4 71.40 2026-05-23 07:37:04
40717 HTG3_4 72.20 2026-05-23 07:15:04
40716 HTG3_4 13.20 2026-05-23 07:15:03
40714 HTG3_4 73.20 2026-05-23 06:45:04
40715 HTG3_4 12.70 2026-05-23 06:45:04
40712 HTG3_4 12.90 2026-05-23 06:30:04
40713 HTG3_4 72.20 2026-05-23 06:30:04
40710 HTG3_4 12.80 2026-05-23 06:28:03
40711 HTG3_4 72.40 2026-05-23 06:28:03
40709 HTG3_4 70.80 2026-05-23 05:56:03
40708 HTG3_4 12.90 2026-05-23 05:56:02
40706 HTG3_4 13.20 2026-05-23 05:42:04
40707 HTG3_4 69.80 2026-05-23 05:42:04
40704 HTG3_4 68.70 2026-05-23 05:12:04
40705 HTG3_4 13.70 2026-05-23 05:12:04
40702 HTG3_4 14.10 2026-05-23 05:01:04
40703 HTG3_4 67.30 2026-05-23 05:01:04
40701 HTG3_4 14.20 2026-05-23 04:29:05
40700 HTG3_4 66.30 2026-05-23 04:29:04
40698 HTG3_4 14.40 2026-05-23 03:56:04
40699 HTG3_4 66.40 2026-05-23 03:56:04
40697 HTG3_4 14.90 2026-05-23 03:45:16
40695 HTG3_4 63.00 2026-05-23 03:15:04
40696 HTG3_4 15.30 2026-05-23 03:15:04
40693 HTG3_4 62.80 2026-05-23 02:28:06
40694 HTG3_4 15.60 2026-05-23 02:28:06
40691 HTG3_4 63.50 2026-05-23 02:22:04
40692 HTG3_4 15.60 2026-05-23 02:22:04
40689 HTG3_4 15.70 2026-05-23 01:29:05
40690 HTG3_4 62.40 2026-05-23 01:29:05
40687 HTG3_4 15.90 2026-05-23 01:08:05
40688 HTG3_4 63.60 2026-05-23 01:08:05
40685 HTG3_4 16.30 2026-05-23 00:53:05
40686 HTG3_4 62.40 2026-05-23 00:53:05
40683 HTG3_4 61.40 2026-05-23 00:49:06
40684 HTG3_4 16.60 2026-05-23 00:49:06
40681 HTG3_4 16.80 2026-05-23 00:46:06
40682 HTG3_4 60.40 2026-05-23 00:46:06
40679 HTG3_4 16.70 2026-05-23 00:44:05
40680 HTG3_4 58.70 2026-05-23 00:44:05
40677 HTG3_4 59.80 2026-05-23 00:27:05
40678 HTG3_4 16.50 2026-05-23 00:27:05
40675 HTG3_4 60.60 2026-05-23 00:11:05
40676 HTG3_4 16.80 2026-05-23 00:11:05
40674 HTG3_4 16.90 2026-05-23 00:02:07
40673 HTG3_4 61.90 2026-05-23 00:02:06
40672 HTG3_4 17.20 2026-05-22 23:47:07
40671 HTG3_4 60.60 2026-05-22 23:47:05
40670 HTG3_4 17.70 2026-05-22 23:30:06
40669 HTG3_4 60.70 2026-05-22 23:30:05
40668 HTG3_4 58.70 2026-05-22 23:22:07
40667 HTG3_4 17.90 2026-05-22 23:22:06
40666 HTG3_4 18.40 2026-05-22 23:07:20
40665 HTG3_4 57.80 2026-05-22 23:07:09
40663 HTG3_4 19.00 2026-05-22 22:53:06
40664 HTG3_4 57.60 2026-05-22 22:53:06
40661 HTG3_4 56.50 2026-05-22 22:45:07
40662 HTG3_4 19.10 2026-05-22 22:45:07
40660 HTG3_4 19.90 2026-05-22 22:32:16
40659 HTG3_4 53.90 2026-05-22 22:32:15
40657 HTG3_4 20.10 2026-05-22 22:15:13
40658 HTG3_4 52.60 2026-05-22 22:15:13
40656 HTG3_4 23.40 2026-05-22 21:16:19
40654 HTG3_4 23.30 2026-05-22 21:15:14
40655 HTG3_4 42.70 2026-05-22 21:15:14
40653 HTG3_4 39.30 2026-05-22 20:33:11
40652 HTG3_4 24.00 2026-05-22 20:33:10
40651 HTG3_4 24.10 2026-05-22 20:25:08
40650 HTG3_4 40.40 2026-05-22 20:25:07
40649 HTG3_4 40.40 2026-05-22 20:13:03
40648 HTG3_4 24.20 2026-05-22 20:13:02
40647 HTG3_4 24.80 2026-05-22 19:38:08
40645 HTG3_4 25.10 2026-05-22 19:26:13
40646 HTG3_4 40.30 2026-05-22 19:26:13
40644 HTG3_4 39.10 2026-05-22 19:22:16
40643 HTG3_4 25.10 2026-05-22 19:22:15
40641 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:15:08
40642 HTG3_4 37.60 2026-05-22 19:15:08
40640 HTG3_4 25.40 2026-05-22 19:11:07
40639 HTG3_4 36.50 2026-05-22 19:11:06
40637 HTG3_4 38.00 2026-05-22 19:10:07
40638 HTG3_4 25.40 2026-05-22 19:10:07
40636 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:09:08
40635 HTG3_4 36.70 2026-05-22 19:09:07
40634 HTG3_4 37.80 2026-05-22 19:08:07
40633 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:08:06
40631 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:05:09
40632 HTG3_4 38.90 2026-05-22 19:05:09
40629 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:04:06
40630 HTG3_4 36.80 2026-05-22 19:04:06
40627 HTG3_4 25.30 2026-05-22 19:02:07
40628 HTG3_4 38.60 2026-05-22 19:02:07
40625 HTG3_4 25.20 2026-05-22 19:00:22
40626 HTG3_4 40.80 2026-05-22 19:00:22
40623 HTG3_1 12.60 2026-05-20 07:35:03
40624 HTG3_1 83.10 2026-05-20 07:35:03
40621 HTG3_1 12.50 2026-05-20 06:59:03
40622 HTG3_1 82.10 2026-05-20 06:59:03
40619 HTG3_1 81.10 2026-05-20 06:21:03
40620 HTG3_1 12.50 2026-05-20 06:21:03
40617 HTG3_1 12.50 2026-05-20 05:11:03
40618 HTG3_1 80.50 2026-05-20 05:11:03
40615 HTG3_1 12.70 2026-05-20 04:20:03
40616 HTG3_1 79.40 2026-05-20 04:20:03
40613 HTG3_1 12.80 2026-05-20 04:09:02
40614 HTG3_1 79.10 2026-05-20 04:09:02
40611 HTG3_1 12.90 2026-05-20 02:42:04
40612 HTG3_1 78.10 2026-05-20 02:42:04
40609 HTG3_1 13.00 2026-05-20 01:39:12
40610 HTG3_1 76.20 2026-05-20 01:39:12
40607 HTG3_1 12.90 2026-05-20 01:09:04
40608 HTG3_1 75.20 2026-05-20 01:09:04
40605 HTG3_1 74.10 2026-05-20 00:18:03
40606 HTG3_1 12.80 2026-05-20 00:18:03
40603 HTG3_1 13.00 2026-05-19 23:58:04
40604 HTG3_1 73.90 2026-05-19 23:58:04
40601 HTG3_1 13.30 2026-05-19 23:42:04
40602 HTG3_1 72.90 2026-05-19 23:42:04
40599 HTG3_1 13.40 2026-05-19 23:33:04
40600 HTG3_1 71.60 2026-05-19 23:33:04
40597 HTG3_1 70.60 2026-05-19 23:09:05
40598 HTG3_1 13.60 2026-05-19 23:09:05
40595 HTG3_1 13.70 2026-05-19 23:01:05
40596 HTG3_1 69.60 2026-05-19 23:01:05
40593 HTG3_1 14.00 2026-05-19 22:53:05
40594 HTG3_1 68.50 2026-05-19 22:53:05
40591 HTG3_1 14.40 2026-05-19 22:41:04
40592 HTG3_1 67.50 2026-05-19 22:41:04
40589 HTG3_1 14.70 2026-05-19 22:32:05
40590 HTG3_1 66.40 2026-05-19 22:32:05
40587 HTG3_1 15.00 2026-05-19 22:17:05
40588 HTG3_1 65.40 2026-05-19 22:17:05
40585 HTG3_1 64.50 2026-05-19 21:47:03
40586 HTG3_1 15.30 2026-05-19 21:47:03
40583 HTG3_1 63.20 2026-05-19 20:16:14
40584 HTG3_1 15.80 2026-05-19 20:16:14
40581 HTG3_1 15.60 2026-05-19 18:15:04
40582 HTG3_1 62.20 2026-05-19 18:15:04
40579 HTG3_1 62.30 2026-05-19 17:51:04
40580 HTG3_1 15.50 2026-05-19 17:51:04
40577 HTG3_1 63.50 2026-05-19 17:45:04
40578 HTG3_1 15.50 2026-05-19 17:45:04
40575 HTG3_1 15.40 2026-05-19 17:23:05
40576 HTG3_1 64.60 2026-05-19 17:23:05
40574 HTG3_1 65.60 2026-05-19 17:12:05
40573 HTG3_1 15.30 2026-05-19 17:12:04
40571 HTG3_1 15.20 2026-05-19 17:05:03
40572 HTG3_1 66.90 2026-05-19 17:05:03
40569 HTG3_1 14.80 2026-05-19 16:14:04
40570 HTG3_1 68.00 2026-05-19 16:14:04
40567 HTG3_1 14.70 2026-05-19 15:49:04
40568 HTG3_1 68.10 2026-05-19 15:49:04
40566 HTG3_1 69.20 2026-05-19 15:31:04
40565 HTG3_1 14.60 2026-05-19 15:31:03
40563 HTG3_1 70.30 2026-05-19 15:29:09
40564 HTG3_1 14.50 2026-05-19 15:29:09
40561 HTG3_1 71.50 2026-05-19 14:22:04
40562 HTG3_1 14.10 2026-05-19 14:22:04
40559 HTG3_1 14.00 2026-05-19 14:13:04
40560 HTG3_1 72.50 2026-05-19 14:13:04
40557 HTG3_1 13.90 2026-05-19 14:06:05
40558 HTG3_1 73.10 2026-05-19 14:06:05
40556 HTG3_1 74.10 2026-05-19 13:56:04
40555 HTG3_1 13.70 2026-05-19 13:56:03
40553 HTG3_1 13.50 2026-05-19 13:45:03
40554 HTG3_1 75.20 2026-05-19 13:45:03
40551 HTG3_1 13.10 2026-05-19 13:17:04
40552 HTG3_1 76.30 2026-05-19 13:17:04
40549 HTG3_1 77.40 2026-05-19 13:01:04
40550 HTG3_1 12.90 2026-05-19 13:01:04
40548 HTG3_1 78.50 2026-05-19 12:41:05
40547 HTG3_1 12.60 2026-05-19 12:41:04
40545 HTG3_1 79.60 2026-05-19 12:25:04
40546 HTG3_1 12.30 2026-05-19 12:25:04
40543 HTG3_1 12.10 2026-05-19 12:13:04
40544 HTG3_1 80.60 2026-05-19 12:13:04
40541 HTG3_1 11.90 2026-05-19 11:55:03
40542 HTG3_1 81.50 2026-05-19 11:55:03
40539 HTG3_1 10.90 2026-05-19 11:02:03
40540 HTG3_1 83.20 2026-05-19 11:02:03
40537 HTG3_1 10.40 2026-05-19 10:37:03
40538 HTG3_1 84.20 2026-05-19 10:37:03
40536 HTG3_1 84.90 2026-05-19 10:12:04
40535 HTG3_1 9.90 2026-05-19 10:12:03
40533 HTG3_1 9.70 2026-05-19 10:07:02
40534 HTG3_1 84.90 2026-05-19 10:07:02
40532 HTG3_1 9.20 2026-05-19 09:36:12
40531 HTG3_1 84.70 2026-05-19 09:12:10
40530 HTG3_1 8.20 2026-05-19 08:42:05
40529 HTG3_1 83.70 2026-05-19 08:42:04
40527 HTG3_1 7.80 2026-05-19 08:11:05
40528 HTG3_1 82.70 2026-05-19 08:11:05
40526 HTG3_1 82.40 2026-05-19 08:00:06
40525 HTG3_1 7.70 2026-05-19 08:00:05
40523 HTG3_1 7.40 2026-05-19 07:36:05
40524 HTG3_1 81.40 2026-05-19 07:36:05
40522 HTG3_1 7.30 2026-05-19 07:10:05
40521 HTG3_1 80.40 2026-05-19 07:10:04
40520 HTG3_1 79.40 2026-05-19 06:48:04
40519 HTG3_1 7.20 2026-05-19 06:48:03
40517 HTG3_1 7.60 2026-05-19 06:10:04
40518 HTG3_1 78.30 2026-05-19 06:10:04
40516 HTG3_1 77.40 2026-05-19 05:06:03
40515 HTG3_1 7.80 2026-05-19 05:06:02
40513 HTG3_1 8.30 2026-05-19 04:09:05
40514 HTG3_1 76.90 2026-05-19 04:09:05
40511 HTG3_1 8.70 2026-05-19 03:50:06
40512 HTG3_1 77.20 2026-05-19 03:50:06
40509 HTG3_1 9.20 2026-05-19 03:17:50
40510 HTG3_1 77.40 2026-05-19 03:17:50
40507 HTG3_4 9.10 2026-05-19 02:47:03
40508 HTG3_4 77.60 2026-05-19 02:47:03
40505 HTG3_4 9.70 2026-05-19 02:05:03
40506 HTG3_4 77.50 2026-05-19 02:05:03
40503 HTG3_4 10.20 2026-05-19 01:45:03
40504 HTG3_4 77.20 2026-05-19 01:45:03
40502 HTG3_4 77.40 2026-05-19 01:43:04
40501 HTG3_4 10.20 2026-05-19 01:43:03
40500 HTG3_4 77.40 2026-05-19 01:10:04
40499 HTG3_4 10.70 2026-05-19 01:10:03
40497 HTG3_4 11.20 2026-05-19 00:50:03
40498 HTG3_4 76.80 2026-05-19 00:50:03
40496 HTG3_4 77.80 2026-05-18 23:44:04
40495 HTG3_4 11.40 2026-05-18 23:44:01
40493 HTG3_4 11.70 2026-05-18 22:30:02
40494 HTG3_4 77.30 2026-05-18 22:30:02
40491 HTG3_4 76.10 2026-05-18 21:43:02
40492 HTG3_4 12.10 2026-05-18 21:43:02
40490 HTG3_4 75.90 2026-05-18 21:19:04
40489 HTG3_4 12.10 2026-05-18 21:19:03
40487 HTG3_4 12.40 2026-05-18 21:15:03
40488 HTG3_4 74.80 2026-05-18 21:15:03
40485 HTG3_4 12.80 2026-05-18 21:08:02
40486 HTG3_4 73.60 2026-05-18 21:08:02
40483 HTG3_4 13.20 2026-05-18 20:34:03
40484 HTG3_4 72.50 2026-05-18 20:34:03
40481 HTG3_4 13.10 2026-05-18 20:02:03
40482 HTG3_4 73.50 2026-05-18 20:02:03
40479 HTG3_4 12.80 2026-05-18 19:42:03
40480 HTG3_4 74.50 2026-05-18 19:42:03
40478 HTG3_4 74.90 2026-05-18 19:04:04
40477 HTG3_4 12.50 2026-05-18 19:04:03
40475 HTG3_4 12.50 2026-05-18 18:49:02
40476 HTG3_4 73.80 2026-05-18 18:49:02
40473 HTG3_4 12.70 2026-05-18 17:58:04
40474 HTG3_4 72.80 2026-05-18 17:58:04
40471 HTG3_4 12.70 2026-05-18 17:56:03
40472 HTG3_4 71.30 2026-05-18 17:56:03
40469 HTG3_4 12.90 2026-05-18 17:47:03
40470 HTG3_4 72.80 2026-05-18 17:47:03
40467 HTG3_4 12.90 2026-05-18 17:41:02
40468 HTG3_4 73.90 2026-05-18 17:41:02
40466 HTG3_4 74.50 2026-05-18 17:37:02
40465 HTG3_4 13.10 2026-05-18 17:37:01
40463 HTG3_4 75.60 2026-05-18 16:41:03
40464 HTG3_4 13.40 2026-05-18 16:41:03
40461 HTG3_4 13.30 2026-05-18 16:34:03
40462 HTG3_4 76.60 2026-05-18 16:34:03
40459 HTG3_4 13.20 2026-05-18 16:25:02
40460 HTG3_4 77.60 2026-05-18 16:25:02
40458 HTG3_4 78.70 2026-05-18 15:47:03
40457 HTG3_4 12.80 2026-05-18 15:47:02
40455 HTG3_4 12.80 2026-05-18 15:41:03
40456 HTG3_4 77.60 2026-05-18 15:41:03
40453 HTG3_4 76.80 2026-05-18 15:02:03
40454 HTG3_4 13.00 2026-05-18 15:02:03
40451 HTG3_4 77.50 2026-05-18 14:24:02
40452 HTG3_4 12.50 2026-05-18 14:24:02
40449 HTG3_4 12.30 2026-05-18 14:11:04
40450 HTG3_4 78.50 2026-05-18 14:11:04
40447 HTG3_4 80.00 2026-05-18 14:02:04
40448 HTG3_4 12.20 2026-05-18 14:02:04
40445 HTG3_4 11.70 2026-05-18 13:40:02
40446 HTG3_4 80.70 2026-05-18 13:40:02
40444 HTG3_4 80.20 2026-05-18 13:03:02
40443 HTG3_4 11.10 2026-05-18 13:03:01
40441 HTG3_4 10.60 2026-05-18 11:39:04
40442 HTG3_4 80.30 2026-05-18 11:39:04
40439 HTG3_4 10.40 2026-05-18 11:00:03
40440 HTG3_4 79.70 2026-05-18 11:00:03
40437 HTG3_4 78.00 2026-05-18 08:33:05
40438 HTG3_4 9.40 2026-05-18 08:33:05
40435 HTG3_4 79.20 2026-05-18 08:23:58
40436 HTG3_4 9.40 2026-05-18 08:23:58
40433 HTG3_4 9.20 2026-05-18 05:17:04
40434 HTG3_4 69.70 2026-05-18 05:17:04
40431 HTG3_4 9.10 2026-05-18 05:02:02
40432 HTG3_4 70.70 2026-05-18 05:02:02
40429 HTG3_4 9.20 2026-05-18 04:35:04
40430 HTG3_4 69.50 2026-05-18 04:35:04
40427 HTG3_4 68.50 2026-05-18 04:22:02
40428 HTG3_4 9.50 2026-05-18 04:22:02
40425 HTG3_4 9.20 2026-05-18 02:42:05
40426 HTG3_4 66.80 2026-05-18 02:42:05
40423 HTG3_4 11.20 2026-05-18 00:16:03
40424 HTG3_4 61.40 2026-05-18 00:16:03
40421 HTG3_4 11.10 2026-05-18 00:07:03
